国际米兰
尤文图斯
博洛尼亚
亚特兰大
罗马
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 27 | 20 | 5 | 2 | 65 |
| 2 | AC米兰 | 27 | 18 | 6 | 3 | 60 |
| 3 | 尤文图斯 | 27 | 17 | 7 | 3 | 58 |
| 4 | 那不勒斯 | 27 | 15 | 8 | 4 | 53 |
| 5 | 亚特兰大 | 27 | 14 | 5 | 8 | 47 |
🏆 赛季看点
国际米兰力争卫冕,AC米兰、尤文图斯紧追不舍。升班马热那亚表现顽强,保级战白热化。意甲赛程后半段一周双赛增多,影响争冠走势。